Catalouge sản phẩm:
Thông số kỹ thuật:
| Mã hàng | SNS-84-200 / SNS-84- 280 / SNS-84-300 |
| Thể tích bên trong | 84L |
| Áp lực khí xả tại van đầu bình | 60 – 80 bar |
| Lượng khí nạp | Như bảng 1 bên trên |
| Chiều cao | 1897mm (±20mm) |
| Đường kính | 267mm |
| Trọng lượng khi bình rỗng (± 10%) | 109 kg (+5%) |
| Trọng lượng bình khí nạp 200 bar | 128kg (+5%) |
| Trọng lượng bình khí nạp 280 bar | 133 kg (+5%) |
| Trọng lượng bình khí nạp 300 bar | 134 kg(+5%) |
| Vật liệu của bình | 34 CrMo4 |
| Độ dày thành bình | Tối thiểu 7.6mm |
| Áp suất hoạt động của bình chứa | 200 bar / 280 bar / 300bar |
| Áp lực kiểm tra vỏ bình | 450 bar |
| Áp lực thử nổ vỏ bình | > 720 bar |
| Tiêu chuẩn kỹ thuật vỏ bình | Pi, ISO9809-2/TPED |
| Vật liệu van đầu bình | Hợp kim đồng C3771BE |
| Áp lực kiểm tra van đầu bình | 495 bar |
| Mức xả áp an toàn | 387-396 bar |
| Áp lực khí xả | 60 bar đến 80 bar |
| Dải nhiệt độ môi trường làm việc | -20 to 50 độ C. |
| Chiều cao đường ống tối đa | 50m (*) |
| Độ dài đường ống tối đa | 216m (*) |
| Dải nhiệt độ môi trường làm việc | -200C đến 500C |





