Mô tả sản phẩm:
Van cổng tín hiệu là một trong những loại van được sử dụng rất phổ biến, nhưng van cổng tín hiệu là gì, chắc còn nhiều người chưa rõ chi tiết. Thực chất, van cổng tín hiệu ShinYi là dòng van cổng có dẫn tín hiệu cho chúng ta biết van đang ở trạng thái đóng hay mở. Giúp người vận hành có thể biết được trạng thái của van mà không cần quan sát trực tiếp.
Ngoài tên gọi tên gọi chính là van cổng nhưng do đặc thù từng vùng miền, hay 1 số bộ phận cán bộ, kỹ thuật, nên van cổng sẽ được gọi với nhiều cái tên khác nhau như: van cửa, van chặn, van 2 chiều, van khoá.
Thông số kỹ thuật:
| RVGX: DIMENSION | |||||||||||
| DN | Model/No. | L | D | K | n-Ød | C | Hc | Ho | R | ||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||||
| 50 | RRSX-0050 | 178 | 165 | 125 | 4-Ø19 | 19 | 306 | 362 | 150 | ||
| 65 | RRSX-0065 | 190 | 185 | 145 | 4-Ø19 | 19 | 311 | 393 | 150 | ||
| 80 | RRSX-0080 | 203 | 200 | 160 | 8-Ø19 | 19 | 386 | 467 | 200 | ||
| 100 | RRSX-0100 | 229 | 220 | 180 | 8-Ø19 | 19 | 445 | 546 | 250 | ||
| 125 | RRSX-0125 | 254 | 250 | 210 | 8-Ø19 | 19 | 470 | 573 | 250 | ||
| 150 | RRSX-0150 | 267 | 285 | 240 | 8-Ø23 | 19 | 608 | 759 | 300 | ||
| 200 | RRSX-0200 | 292 | 340 | 295 | 8-Ø23 | 12-Ø23 | 20 | 745 | 946 | 360 | |
| 250 | RRSX-0250 | 330 | 405 | 350 | 355 | 12-Ø23 | 12-Ø28 | 22 | 902 | 1153 | 360 |
| 300 | RRSX-0300 | 356 | 460 | 400 | 410 | 12-Ø23 | 12-Ø28 | 24.5 | 1034 | 1335 | 360 |




